Адаптирован для измерений при высоким температурах, радиации и давлениях. Находят широкое применение в турбинах, на атомных стациях и исследовательских лабораториях.
Выход у датчиков PY нелинеен, при необходимости, линеаризация осуществляется в приложении. Усилитель серии 615 специально разработан для данных датчиков.
Доступны две версии датчиков PY: одноэлементные (их можно использовать в паре), и двухэлементные (их можно использовать по одному).
Технические характеристики: | |
---|---|
Температурный дрейф (ноль и усиление, комбинированно) | ±0.05% П.Ш.* /°C (типично) |
Электрическое подключение | 2 м (интегрированный кабель) длиннее доступен по заказу |
Максимальное статическое давление | 20 Мпа |
Одноэлементная версия Одноэлементная версия PY может быть использована в паре, например, на каждой из сторон вращающегося вала. |
|||||||||||
Тип | Максим. дистанция измерения, мм | Рабочий температурный диапазон | Максим. доза радиации | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY102 | 1.5 | -220°C to 220°C | 1M Gy | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 2.5 | 12.5 | 28.5 |
PY106 | 1.5 | -220°C to 600°C | 1G Gy | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 2.5 | 12.5 | 28.5 |
PY152 | 3 | -220°C to 220°C | 1M Gy | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 38.0 |
PY156 | 3 | -220°C to 600°C | 1G Gy | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 38.0 |
PY252 | 6 | -220°C to 220°C | 1M Gy | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 37.0 |
PY656 | 6 | -220°C to 600°C | 1G Gy | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 37.0 |
Максимальная дистанция измерения
Типичная поверхность |
Двухэлементная версия Двухэлементная версия PY может быть прменена для измерения расстояния между двумя датчиками, а также в одиночном варианте ( с подходящей поверхностью). |
|||||||||||
Тип | Максим. дистанция измерения, мм | Рабочий температурный диапазон | Максим. доза радиации | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY102C | 1.5 | -220°C to 220°C | 1M Gy | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 18.0 | 37.5 |
PY106C | 1.5 | -220°C to 600°C | 1G Gy | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 9.5 | 5.0 | 18.0 | 37.5 |
PY152C | 3 | -220°C to 220°C | 1M Gy | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 49.0 |
PY156C | 3 | -220°C to 600°C | 1G Gy | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 49.0 |
PY252C | 6 | -220°C to 220°C | 1M Gy | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 48.0 |
PY256C | 6 | -220°C to 600°C | 1G Gy | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 48.0 |
Максимальная дистанция измерения
Типичная поверхность |
*П.Ш. - полная шкала
См. полное актуальное описание на английском языке от производителя (pdf)
** Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.