Датчик перемещения серии DCTH предназначен для точных измерений перемещений. Имеет встроенный предварительный усилитель и позволяет получать на выходе аналоговый сигнал по напряжению или току.
Доступны версии: со свободным штоком, с возвратной пружиной, с направляющими.
- Высокое разрешение / точность
- Большой ресурс
- Нержавеющая сталь
Серия DCTH со свободным штоком Датчики со свободным штоком отличаются отсутсвием направляющих. Шток перемещается свободно. |
||||||||
Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий Вес, кг | Вес штока, г | TF, мм | Переход внутрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH100 | ±2.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 33mm | 74g | 1.4g | 18mm | 11.6mm |
DCTH200 | ±5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 33mm | 74g | 1.8g | 18mm | 9.0mm |
DCTH300 | ±7.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 33mm | 74g | 1.8g | 18mm | 6.5mm |
DCTH400 | ±10mm | <±0.5/±0.25 | 64mm | 33mm | 74g | 1.9g | 18mm | 3.9mm |
DCTH500 | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 175mm | 43mm | 213g | 17g | 15mm | 16mm |
DCTH1000 | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 203mm | 69mm | 270g | 23g | 15mm | 22mm |
DCTH2000 | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 317mm | 81mm | 369g | 37g | 15mm | 16mm |
DCTH3000 | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 430mm | 119mm | 497g | 55g | 15mm | 29mm |
DCTH4000 | ±100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 475mm | 132mm | 625g | 71g | 15mm | 16mm |
DCTH6000 | ±150mm | <±0.5/±0.25 | 666mm | 183mm | 852g | 100g | 15mm | 16mm |
DCTH8000 | ±200mm | <±0.5/±0.25 | 856mm | 259mm | 1.3kg | 140g | 29mm | 27mm |
от DCTH100 до DCTH400 |
||||||||
от DCTH500 до DCTH8000 |
Серия DCTH с направляющими Данные модели имеют направляющие устройства для штока датчика. |
|||||||||
Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | D3, мм | Общий Вес, г | TF, мм | Переход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутрь | Наружу | ||||||||
DCTH500C | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 194mm | 38mm | 4.75mm | 340g | 15mm | 10mm | 12mm |
DCTH1000C | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 222mm | 63mm | 4.75mm | 398g | 15mm | 13mm | 10mm |
DCTH2000C | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 336mm | 76mm | 4.75mm | 511g | 15mm | 10mm | 14mm |
DCTH3000C | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 448mm | 114mm | 4.75mm | 625g | 15mm | 24mm | 15mm |
DCTH4000C | ±100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 494mm | 127mm | 4.75mm | 767g | 15mm | 8mm | 14mm |
DCTH6000C | ±150mm | <±0.5/±0.25 | 684mm | 178mm | 4.75mm | 1.0kg | 15mm | 12mm | 17mm |
DCTH8000C | ±200mm | <±0.5/±0.25 | 875mm | 254mm | 4.75mm | 1.4kg | 32mm | 22mm | 25mm |
DCTH10000C | ±250mm | <±0.5/±0.25 | 1067mm | 305mm | 4.75mm | 1.7kg | 27mm | 34mm | 35mm |
DCTH15000C | ±375mm | <±0.5 | 1473mm | 406mm | 4.75mm | 2.2kg | 19mm | 13mm | 13mm |
DCTH18500C | ±470mm | <±0.5 | 1740mm | 508mm | 6.00mm | 2.6kg | 27mm | 5mm | 33mm |
от DCTH500 до DCTH8000 |
Серия DCTH с возвратной пружиной Датчики снабжены возвратной пружиной, которая возвращает шток датчика в положение "+" полной шкалы. |
|||||||||
Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий Вес, г | Усилие в точке X | Диапазон пружины | Переход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутрь | Наружу | ||||||||
DCTH100AG | ±2.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 12mm | 83g | 1.0N | 0.9N/cm | 2.2mm | 1.3mm |
DCTH200AG | ±5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 13mm | 83g | 1.0N | 0.8N/cm | 0.3mm | 1.3mm |
DCTH300AG | ±7.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 64mm | 18mm | 83g | 1.5N | 0.6N/cm | 1.4mm | 1.3mm |
DCTH400AG | ±10mm | <±0.5/±0.25 | 64mm | 22mm | 83g | 1.8N | 0.8N/cm | 1.3mm | 1.3mm |
DCTH500A | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 182mm | 38mm | 227g | 1.3N | 0.2N/cm | 1.0mm | 13mm |
DCTH1000A | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 210mm | 63mm | 284g | 2.0N | 0.3N/cm | 3.0mm | 10mm |
DCTH2000A | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 324mm | 75mm | 398g | 1.8N | 0.2N/cm | 8mm | 14mm |
DCTH3000A | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 436mm | 114mm | 511g | 6.0N | 0.4N/cm | 15mm | 15mm |
от DCTH100AG до DCTH400AG |
|||||||||
от DCTH500A до DCTH3000A |
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
Выход по напряжению | Напряжение питания (dual) | от ±12 В до ±20 В dc, 30 мА |
Напряжение питания (single, должно быть плавающим) | от 24 В до 40 В dc, 30 мА | |
Изменение напряжения на выходе при изменении питания | 5 мВ/В | |
Выходное сопротивление нагрузки (output load) | 10 кОм | |
Пульсация на выходе | 30 мВ (от пика до пика) | |
Частотный диапазон на выходе | 200 Гц | |
Выходное сопротивление | 2 Ом | |
Рабочий температурный диапазон | -40°C ... +80°C | |
Выход 4-20 мА (>=±12.5 мм) | Питание | от 12 В до 36 В dc |
Максимальное сопротивление петли | (питающее напряжение-11) x 50 Ом | |
Пульсация на выходе | 50 uA (от пика до пика) | |
Частотный диапазон на выходе | 200 Гц | |
Рабочий температурный диапазон | -10°C ... +70°C | |
Оба выхода | Температурный коэффициент (ноль) | Err |
Температурный коэффициент (span) | ±0.03% П.Ш.* /°C (типично) | |
Электрическое подключение | 2 м (интегрированный кабель), длиннее по заказу |
Опции выхода: | ||||
---|---|---|---|---|
Код опции | Примечание | <-> Позиция | 0 | <+> Позиция |
Standard | Выход 1 | 0 В | 5 В | 10 В (+0% - 5%) |
Standard | Выход 2 | -5 В (+0% - 5%) | 0 В | +5 В (+0% - 5%) |
TM0627 | Выход 1 | 10 В (+0% - 5%) | 5 В | 0 В |
TM0627 | Выход 2 | +5 В (+0% - 5%) | 0 В | -5 В (+0% - 5%) |
TM0321A | >=±12.5 мм | 4 мА | 12 мА | 20 мА |
TM0321B | >=±12.5 мм | 20 мА | 12 мА | 4 мА |
*П.Ш. - полная шкала
См. полное актуальное описание на англ. языке от производителя (pdf)
См. также описание датчиков перемещения DCTH и DCC с выходом 4-20 мА от производителя на английском языке (pdf)
**Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.