Категории

Индуктивный датчик перемещения серии D5, D6

Индуктивный датчик перемещения серии D5, D6
Производитель: RDP
Модель: D5/D6
Цена: По запросу

Датчики предназначены для точных измерений линейных перемещений, посредством перемещения штока относительно корпуса датчика. В основе конструкции данных датчиков лежит линейный варьируемый дифференциальный трансформатор (LVDT). Благодаря отсутствию механического и электрического контакта между штоком и корпусом, датчики имеют большой ресурс и не подвержены воздействию внешних условий. Доступны версии датчиков этой серии: со свободным штоком, с возвратной пружиной.

Серия со свободным штоком

Без подключенного кабеля (пользователь сам подключает кабель)

Тип Диапазон измерений, мм Нелинейность (% П.Ш.Д.) L, мм X, мм D3, мм ID,мм Общий вес, г TF, мм Переход внутрь, мм Чув-ть, мВ/В
D5/25K ±0,65 <±0,5/±0,25 19 28 2,00 3,17 14 19 7,9 43
D5/100K ±2,5 <±0,5/±0,25/±0,1 32 19 2,36 2,59 16 15 1,3 193
D5/200K ±5 <±0,5/±0,25/±0,1 34 25 2,36 2,59 18 18 1,5 365
D5/300K ±7,5 <±0,5/±0,25/±0,1 47 30 2,00 2,54 20 18 3,9 502
D5/400K ±10 <±0,5/±0,25 52 33 2,00 2,54 26 18 4,4 576
MD5/500K ±12,5 <±0,5/±0,25 68 35 2,00 2,54 34 18 4,3 775

Осевое подключение кабеля

Тип Диапазон измерений, мм Нелинейность (% П.Ш.Д.) L, мм X, мм D3, мм ID,мм Общий вес, г TF, мм Переход внутрь, мм Чув-ть, мВ/В
D5/25НK ±0,65 <±0,5/±0,25 35 28 2,00 3,17 14 19 7,9 43
D6/02500U ±2,5 <±0,5/±0,25/±0,1 43 19 2,00 2,90 17 15 1,5 375
D6/05000U ±5 <±0,5/±0,25/±0,1 56 25 2,00 2,90 21 18 2,0 700
D5/300HK ±7,5 <±0,5/±0,25/±0,1 58 30 2,00 2,54 20 18 3,9 502
D5/400HK ±10 <±0,5/±0,25 63 33 2,00 2,54 26 18 4,4 576
MD5/500HK ±12,5 <±0,5/±0,25 79 35 2,00 2,54 34 18 4,3 775

Боковое подключение кабеля

Тип Диапазон измерений, мм Нелинейность (% П.Ш.Д.) L, мм X, мм D3, мм ID,мм Общий вес, г TF, мм Переход внутрь, мм Чув-ть, мВ/В
D6/02500URA ±2,5 <±0,5/±0,25/±0,1 45 19,3 2,00 2,92 17 15 1,5 375
D6/05000URA ±5 <±0,5/±0,25/±0,1 60 25,4 2,00 2,92 21 18 2,0 700
D5/300HKRA ±7,5 <±0,5/±0,25/±0,1 60 30,0 2,00 2,54 20 18 3,9 502
D5/400HKRA ±10 <±0,5/±0,25 65 32,5 2,00 2,54 26 18 4,4 576
MD5/500HKRA ±12,5 <±0,5/±0,25 81 34,9 2,00 2,00 34 18 4,3 775

Серия с возвратной пружиной

Осевое подключение кабеля

Тип Диапазон измерений, мм Нелинейность (% П.Ш.Д.) L, мм X, мм D3, мм ID,мм Общий вес, г TF, мм Переход внутрь, мм Чув-ть, мВ/В
D6/00250A ±0,25 <±0,5/±0,25 49 12,2 11 0,6 1,2 0,6 0,6 38
D6/00500A ±0,5 <±0,5/±0,25 49 12,2 11 0,6 1,2 0,3 0,3 75
D6/01000A ±1 <±0,5/±0,25/±0,1 52 13,1 12 0,4 1,2 1,8 0,8 150
D6/02500A ±0,25 <±0,5/±0,25/±0,1 61 11,5 25 0,9 0,9 1,3 1,3 375
D6/05000A ±5 <±0,5/±0,25/±0,1 78 12,3 30 0,9 0,8 1,1 1,4 700
D5/300AG ±7,5 <±0,5/±0,25/±0,1 88 15,3 34 1,1 0,6 1,1 1,6 502
D5/400AG ±10 <±0,5/±0,25 99 19,0 40 1,4 0,4 2,5 1,3 576
MD5/500AG ±12,5 <±0,5/±0,25 121 21,6 48 1,4 0,4 2,5 1,3 775

 

 

 

 

 

 

 

Боковое подключение кабеля

Тип Диапазон измерений, мм

Нелинейность
(% П.Ш.Д.)

L, мм X, мм Общий вес, г Усилие в т. Х, Н Диапазон пружины, Н/см Переход внутрь, мм Переход наружу, мм Чув-ть, мВ/В
D6/00250ARA ±0,25 <±0,5/±0,25 50 12,2 11 0,6 1,2 0,6 0,6 38
D6/00500ARA ±0,5 <±0,5/±0,25 50 12,2 11 0,6 1,2 0,3 0,3 75
D6/01000ARA ±1 <±0,5/±0,25/±0,1 53 13,1 12 0,4 1,2 1,8 0,8 150
D6/02500ARA ±2,5 <±0,5/±0,25/±0,1 64 11,5 25 0,9 0,9 1,3 1,3 375
D6/05000ARA ±5 <±0,5/±0,25/±0,1 83 12,3 30 0,9 0,8 1,1 1,4 700
D5/300AGRA ±7,5 <±0,5/±0,25/±0,1 90 15,3 34 1,1 0,6 1,1 1,6 502
D5/400AGRA ±10 <±0,5/±0,25 102 19,0 40 1,4 0,4 2,5 1,3 576
MD5/500AGRA ±12,5 <±0,5/±0,25 124 21,6 48 1,4 0,4 2,5 1,3 775

Описание на англ. языке от производителя (pdf)

*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: