Нет заказов
Датчики перемещения серии GT предназначены для измерения перемещений / положения. Обеспечивают точные измерения. В датчиках применен принцип линейного переменного дифференциального трансформатора (LVDT), который обеспечивает большой ресурс и стабильность измерений. Доступны версии датчиков этой серии: с возвратной пружиной, пневмотолкателем.
Характеристики:
С торцевым кабелем | |||||||||||
Тип | Диапазон измерений | Нелинейность (% полная шкала) | L, мм | X, мм | B, мм | Вес, г | Жёсткость пружины | Ход пружины, мм | Точность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X, н | Усилие, н/см | Внутрь | За пределы | ||||||||
GT500Z | ±0.5mm | <±0.25 | 26 | 7.25 | 6 | 7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 110mV/V |
GT1000 | ±1mm | <±0.25/±0.1 | 53 | 14.2 | 14 | 11 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 150mV/V |
GT2500 | ±2.5mm | <±0.25/±0.1 | 58 | 20.3 | 18 | 13 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 375mV/V |
GT5000 | ±5mm | <±0.25/±0.1 | 87 | 22.0 | 30 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 700mV/V |
D1=8.0 мм |
С боковым кабелем | |||||||||||
Тип | Диапазон измерений | Нелинейность (% полная шкала) | L, мм | X, мм | B, мм | Вес, г | Жёсткость пружины | Ход пружины, мм | Точность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X, н | Усилие, н/см | Внутрь | За пределы | ||||||||
GT500XRA | ±0.5mm | <±0.25 | 33 | 7.3 | 6 | 7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 110mV/V |
GT1000RA | ±1mm | <±0.25/±0.1 | 57 | 14.2 | 14 | 12 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 150mV/V |
GT2500RA | ±2.5mm | <±0.25/±0.1 | 61 | 20.3 | 18 | 16 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 375mV/V |
GT5000RA | ±5mm | <±0.25/±0.1 | 91 | 22.0 | 30 | 21 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 700mV/V |
D1=8.0 мм |
С торцевым кабелем (с пневмотолкателем) | |||||||||||
Тип | Диапазон измерений | Нелинейность (% полная шкала) | L, мм | X, мм | B, мм | Вес, г | Давление воздуха | Ход пружины, мм | Точность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | мах | Внутрь | За пределы | ||||||||
GT1000P | ±1mm | <±0.25/±0.1 | 72 | 26 | 14 | 11 | 400 | 650 | 1.4 | 0.3 | 150mV/V |
GT2500P | ±2.5mm | <±0.25/±0.1 | 77 | 20.3 | 18 | 13 | 450 | 650 | 0.8 | 0.3 | 375mV/V |
GT5000P | ±5mm | <±0.25/±0.1 | 112 | 22.0 | 30 | 16 | 450 | 550 | 1.3 | 0.3 | 700mV/V |
AL = 8 мм |
См. полное актуальное описание на англ. языке от производителя (pdf)
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.