Доступны версии датчиков этой серии: со свободным штоком, с возвратной пружиной.
В этой версии датчиков LVDT шток выполнен в виде отдельной детали, что позволяет проводить измерения при отсутствии контакта между штоком и корпусом. Применение данной версии целесообразно в случаях, когда имеется возможность внешнего обеспечения соосности.
Осевое расположение кабеля
Тип | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.Д.) | L, мм | X, мм | ID,мм | Общий вес, г | TF, мм | Переход внутрь, мм | Чув-ть, мВ/В |
D5/40W | ±1 | <±0,5/±0,25 | 46 | 15,7 | 2,30 | 20 | 13 | 2,0 | 143 |
D5/100W | ±2,5 | <±0,5/±0,25 | 53 | 19,5 | 2,29 | 22 | 14 | 1,5 | 375 |
D5/200W | ±5 | <±0,5/±0,25/±0,1 | 55 | 26,3 | 2,29 | 24 | 19 | 2,9 | 320 |
D5/300W | ±7,5 | <±0,5/±0,25/±0,1 | 70 | 30,0 | 2,54 | 26 | 19 | 4,0 | 435 |
D5/400W | ±10 | <±0,5/±0,25 | 74 | 32,5 | 2,54 | 34 | 19 | 3,9 | 567 |
MD5/500W | ±12,5 | <±0,5/±0,25 | 90 | 35,0 | 2,54 | 42 | 19 | 3,9 | 773 |
Боковое расположение кабеля (А — 8мм, CL1 — 18мм)
Тип | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.Д.) | L, мм | X, мм | ID,мм | Общий вес, г | TF, мм | Переход внутрь, мм | Чув-ть, мВ/В |
D5/40WRA | ±1 | <±0,5/±0,25 | 48 | 19,5 | 2,30 | 20 | 13 | 2,0 | 143 |
D5/100WRA | ±2,5 | <±0,5/±0,25 | 53 | 19,5 | 2,29 | 22 | 14 | 1,5 | 375 |
D5/200WRA | ±5 | <±0,5/±0,25/±0,1 | 55 | 26,3 | 2,29 | 24 | 18 | 2,9 | 320 |
D5/300WRA | ±7,5 | <±0,5/±0,25/±0,1 | 70 | 30,0 | 2,54 | 26 | 18 | 4,0 | 435 |
D5/400WRA | ±10 | <±0,5/±0,25 | 74 | 32,5 | 2,54 | 34 | 18 | 3,9 | 567 |
MD5/500WRA | ±12,5 | <±0,5/±0,25 | 90 | 35,0 | 2,54 | 42 | 18 | 3,9 | 773 |
Эта версия датчиков перемещения имеет внутренний возвратный механизм, который возвращает шток в положение <+> полной шкалы. Данная версия применяется при условиях, когда невозможно обеспечить крепление штока к перемещающимся объектам при измерениях.
Осевое расположение кабеля
Тип | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L2, мм |
D5/40AW | 8,0 | 7,0 | 3,96 | 7,2 |
D5/100AW - MD5/500AW | 9,5 | 8,0 | 4,75 | 8,0 |
Тип | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.Д.) | L, мм | X, мм | Общий вес, г | Переход внутрь, мм | Переход наружу, мм | Чув-ть, мВ/В | Цена, руб |
D5/40AW | ±1 | <±0,5/±0,25 | 58 | 11,5 | 11 | 1,0 | 1,5 | 143 | по запросу |
D5/100AW | ±2,5 | <±0,5/±0,25 | 69 | 12,5 | 30 | 1,1 | 1,1 | 375 | 31 000 |
D5/200AW | ±5 | <±0,5/±0,25/±0,1 | 76 | 13,7 | 34 | 1,4 | 0,3 | 320 | по запросу |
D5/300AW | ±7,5 | <±0,5/±0,25/±0,1 | 98 | 15,3 | 38 | 1,4 | 1,3 | 435 | по запросу |
D5/400AW | ±10 | <±0,5/±0,25 | 110 | 19,0 | 44 | 1,3 | 1,3 | 567 | по запросу |
MD5/500AW | ±12,5 | <±0,5/±0,25 | 132 | 21,6 | 52 | 1,9 | 1,3 | 773 | по запросу |
Боковое расположение кабеля (А- 8мм, CL1 — 18мм)
Тип | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L2, мм |
D5/40AWRA | 8,0 | 7,0 | 3,96 | 7,2 |
D5/100AWRA - MD5/500AWRA | 9,5 | 8,0 | 4,75 | 8,0 |
Тип | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.Д.) | L, мм | X, мм | Общий вес, г | Переход внутрь, мм | Переход наружу, мм | Чув-ть, мВ/В |
D5/40AWRA | ±1 | <±0,5/±0,25 | 59 | 11,5 | 11 | 1,0 | 1,5 | 143 |
D5/100AWRA | ±2,5 | <±0,5/±0,25 | 69 | 12,5 | 30 | 1,1 | 1,1 | 375 |
D5/200AWRA | ±5 | <±0,5/±0,25/±0,1 | 76 | 13,7 | 34 | 1,4 | 0,3 | 320 |
D5/300AWRA | ±7,5 | <±0,5/±0,25/±0,1 | 98 | 15,3 | 38 | 1,4 | 1,3 | 435 |
D5/400AWRA | ±10 | <±0,5/±0,25 | 110 | 19,0 | 44 | 1,3 | 1,3 | 567 |
MD5/500AWRA | ±12,5 | <±0,5/±0,25 | 132 | 21,6 | 52 | 1,9 | 1,3 | 773 |
См. полное актуальное описание на английском языке от производителя (pdf)
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.