Категории

Датчик силы сжатия CX

Датчик силы сжатия CX
Производитель: DACELL
Модель: CX
Цена: По запросу

Диапазон: 100 кгс – 500 тс.
Датчики силы для точных измерений.
Для бункерного, резервуарного взвешивания.
Класс защиты IP67.

Характеристики СХH СХM СХG
Номинальный диапазон (н.д.) 1, 2, 3, 5, 10, 20 тс 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 тс
Номинальный выходной сигнал (н.с.) 2 мВ/В±0,1% 2 мВ/В±0,1% (50 тс - 500 тс: 1,5 мВ/В±0,1%)
Нелинейность (от н.с.) 0,02% 0,05% 0,1% (200, 300, 500 тс: 0,5%)
Гистерезис (от н.с.) 0,02% 0,05% 0,1% (200, 300, 500 тс: 0,5%)
Повторяемость (от н.с.) 0,02% 0,05% 0,1%
Баланс ноля (от н.с.) ± 1% ± 1% ± 1%
Темпер. коэфф. для выходного сигнала (от нагрузки / 10ºC) 0,03% 0,03% 0,1%
Темпер. дрейф баланса ноля (от н.с. / 10ºС) 0,03% 0,03% 0,1%
Температурный диапазон, компенсированный -10…60ºС -10…60ºС -10…60ºС
Температурный диапазон, рабочий -20…80ºС -20…80ºС -20…80ºС
Входное сопротивление, Ом 350 ± 5 350 ± 5 350 ± 5
Выходное сопротивление, Ом 350 ± 5 350 ± 5 350 ± 5
Сопротивление изоляции, МОм 2000 2000 2000
Напряжение питания (рекомендованное), В 10 10 10
Допустимая перегрузка (от н.д.) 150% 150% 150%
Кабель Ø 7 мм, 4 жилы, 3 м Ø 7 мм, 4 жилы, 3 м Ø 7 мм, 4 жилы, 3 м

 

Модель Диапазон A B C D E F G H R1 ØJ ØK
CX 100 кгс – 1 тс 88 107 50 118 M12 × 1.25 DP15 4 25 9 25 - 24
2 тс 88 150 66 118 M24 × 2 DP30 5 42 20 60 - 42
3 тс 88 150 66 118 M24 × 2 DP30 5 42 20 60 - 42
5 тс 88 150 66 118 M24 × 2 DP30 5 42 20 60 - 42
10 тс 93 127 80 129 M12 × 1.75 DP20 2 42 15 140 60 38
20 тс 93 147 80 129 M12 × 1.75 DP20 2 50 15 140 60 38
30 тс 93 147 80 129 M12 × 1.75 DP20 2 50 15 140 60 38
50 тс 137 165 110 170 M12 × 1.75 DP20 2 75 20 180 80 50
100 тс 166 210 140 198 M16 × 2 DP20 2 100 20 200 100 70
200 тс 216 250 180 246 M16 × 2 DP25 2 120 30 300 130 95
300 тс 216 320 180 246 M24 × 3 DP35 2 160 30 600 130 120
500 тс 256 400 238 283 M30 × 3.5 DP50 7 200 30 800 200 170
1000 тс 295 385 270 247 M24 × 3 DP35 5 170 25 800 200 220
CX77 200 тс 164 220 140 194 M20 × 2.5 DP30 5 80 20 600 100 95
300 тс 164 250 140 194 M24 × 3 DP35 5 94 20 600 100 95
500 тс 217 270 170 247 M24 × 3 DP35 7 125 25 600 130 120

См. оригинальное описание на английском языке (pdf)

*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

** Датчики силы серии CXM не производятся с номинальными диапазонами 100, 200, 300, 500 тс.

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: