Динамометры растяжения ДЭП3, 1 класса по ISO376 (погрешность 0,24%)

Динамометры растяжения ДЭП3, 1 класса по ISO376 (погрешность 0,24%)
Модель: ДЭП3
Цена: от 48 000 руб.

Динамометры ДЭП предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы, (позволяют фиксировать пиковое (максимальное) значение прилагаемых усилий). Динамометры могут использоваться при периодической поверке испытательных машин и стендов.

Обозначение

Например – ДЭП3-4Д-50Р-1, где
ДЭП3 – динамометр электронный переносной;
4Д – тип датчика № 4;
50Р – 50 килоньютонов на растяжение;
1 - класс точности 1 по ISO376. 

Зарегистрированы в ГОСРЕЕСТРЕ РФ под № 66698-17.

Модели

Модель
(тип датчика)
Наибольший предел измерений,
кгc (кН)
Дискретность,
кгc (кН)
Цена
ДЭП3-1Д-0,1Р-1 10 (0.1) 0.001 (0.00001) 48 000 руб.
ДЭП3-1Д-0,3Р-1 30 (0.3) 0.002 (0.00002) 48 000 руб.
ДЭП3-1Д-0,5Р-1 50 (0.5) 0.005 (0.00005) 48 000 руб.
ДЭП3-1Д-1Р-1 100 (1) 0.01 (0.0001) 48 000 руб.
ДЭП3-1Д-2Р-1 200 (2) 0.02 (0.0002) 48 000 руб.
ДЭП3-1Д-5Р-1 500 (5) 0.05 (0.0005) 48 000 руб.
ДЭП3-1Д-10Р-1 1000 (10) 0.1 (0.001) 48 000 руб.
ДЭП3-1Д-20Р-1 2000 (20) 0.2 (0.002) 51 000 руб.
ДЭП3-1Д-50Р-1 5000 (50) 0.5 (0.005) 51 000 руб.
ДЭП3-4Д-50Р-1 5000 (50) 0.5 (0.005) 58 500 руб.
ДЭП3-1Д-100Р-1 10000 (100) 1 (0.01) 67 500 руб.
ДЭП3-4Д-100Р-1 10000 (100) 1 (0.01) 73 500 руб.
ДЭП3-4Д-200Р-1 20000 (200) 2 (0.02) 84 000 руб.
ДЭП3-4Д-500Р-1 50000 (500) 5 (0.05) 131 250 руб.
ДЭП3-5Д-500Р-1 50000 (500) 5 (0.05) 142 500 руб.
ДЭП3-4Д-1000Р-1 100000 (1000) 10 (0.1) 278 500 руб.
ДЭП3-5Д-1000Р-1 100000 (1000) 10 (0.1) 286 000 руб.
ДЭП3-4Д-2000Р-1 200000 (2000) 20 (0.2) 606 000 руб.

 

Цены указаны для ознакомления

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: