Динамометры сжатия ДЭП7, 1 класса по ISO376 (погрешность 0,24%)

Динамометры сжатия ДЭП7, 1 класса по ISO376 (погрешность 0,24%)
Модель: ДЭП7
Цена: от 40 300 руб.
Новинка Оборудование внесенное в Госреестр СИ

Динамометры ДЭП предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы, (позволяют фиксировать пиковое (максимальное) значение прилагаемых усилий).

Динамометры могут использоваться при периодической поверке испытательных машин и стендов.

Обозначение

Например – ДЭП7-4Д-50С-1, где
ДЭП7 – динамометр электронный переносной;
4Д – тип датчика №4;
50С – 50 килоньютонов на сжатие;
1 - класс точности 1 по ISO376. 

Зарегистрированы в ГОСРЕЕСТРЕ РФ под № 66698-17.

Модели

Модель
(тип датчика)
Наибольший предел измерений,
кгс (кН)
Дискретность,
кгс (кН)
Цена
ДЭП7-1Д-0,1С-1 10 (0.1) 0.001 (0.00001) 43 000 руб.
ДЭП7-1Д-0,3С-1 30 (0.3) 0.002 (0.00002) 43 000 руб.
ДЭП7-1Д-0,5С-1 50 (0.5) 0.005 (0.00005) 43 000 руб.
ДЭП7-1Д-1С-1 100 (1) 0.01 (0.0001) 43 000 руб.
ДЭП7-1Д-2С-1 200 (2) 0.02 (0.0002) 43 000 руб.
ДЭП7-1Д-5С-1 500 (5) 0.05 (0.0005) 43 000 руб.
ДЭП7-2Д-5С-1 500 (5) 0.05 (0.0005) 59 600 руб.
ДЭП7-1Д-10С-1 1000 (10) 0.1 (0.001) 43 000 руб.
ДЭП7-2Д-10С-1 1000 (10) 0.1 (0.001) 59 600 руб.
ДЭП7-1Д-20С-1 2000 (20) 0.2 (0.002) 47 600 руб.
ДЭП7-2Д-20С-1 2000 (20) 0.2 (0.002) 59 600 руб.
ДЭП7-1Д-50С-1 5000 (50) 0.5 (0.005) 47 600 руб.
ДЭП7-2Д-50С-1 5000 (50) 0.5 (0.005) 59 600 руб.
ДЭП7-1Д-100С-1 10000 (100) 1 (0.01) 64 000 руб.
ДЭП7-2Д-100С-1 10000 (100) 1 (0.01) 67 000 руб.
ДЭП7-2Д-200С-1 20000 (200) 2 (0.02) 70 000 руб.
ДЭП7-2Д-500С-1 50000 (500) 5 (0.05) 105 300 руб.
ДЭП7-2Д-1000С-1 100000 (1000) 10 (0.1) 139 000 руб.
ДЭП7-3Д-2000С-1 200000 (2000) 20 (0.2) 266 500 руб.

 

Цены указаны для ознакомления

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: