Доступны версии датчиков этой серии: со свободным штоком, с возвратной пружиной и с направляющими.
- Водозащищенные (погружаемые)
- Высокое разрешение / точность
- Большой ресурс
- Нержавеющая сталь
|
Серия ACW С направляющими Данная версия имеет шариковые направляющие для направления продвижения штока в корпус датчика. Эта версия применяется в случаях, когда соосность штока и датчика трудно обеспечить внешними устройствами. |
||||||||
| Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий Вес, г | Переход | Чув-ть (ном.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутрь | наружу | |||||||
| ACW500B | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 153mm | 38mm | 314g | 10mm | 28mm | 0.7V/V |
| ACW1000B | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 181mm | 63mm | 370g | 17mm | 25mm | 0.9V/V |
| ACW2000B | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 304mm | 76mm | 541g | 10mm | 28mm | 1.5V/V |
| ACW3000B | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 420mm | 114mm | 683g | 23mm | 28mm | 1.5V/V |
| ACW4000B | ±100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 453mm | 127mm | 740g | 10mm | 28mm | 3.2V/V |
| ACW6000B | ±150mm | <±0.5/±0.25 | 632mm | 178mm | 1.1kg | 10mm | 35mm | 2.4V/V |
| ACW8000B | ±200mm | <±0.5/±0.25 | 858mm | 254mm | 1.5kg | 36mm | 41mm | 1.5V/V |
| ACW10000B | ±250mm | <±0.5/±0.25 | 1043mm | 305mm | 1.6kg | 36mm | 47mm | 2.0V/V |
| ACW15000B | ±375mm | <±0.5 | 1443mm | 406mm | 2.2kg | 10mm | 28mm | 3.2V/V |
| ACW18500B | ±470mm | <±0.5 | 1716mm | 508mm | 2.6kg | 23mm | 35mm | 3.6V/V |
|
|
||||||||
|
Серия ACW со свободным штоком Данная версия датчиков LVDT имеет свободный шток, что позволяет штоку при измерениях не касаться внутренней поверхности корпуса. Эта версия применима в случаях, когда можно обеспечить соосность штока и корпуса внешними устройствами крепления. |
||||||||
| Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий Вес, г | Вес штока, г | Переход внутрь | Чув-ть (ном.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACW500 | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 153mm | 38mm | 200g | 19g | 10mm | 0.7V/V |
| ACW1000 | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 181mm | 63mm | 257g | 26g | 23mm | 0.9V/V |
| ACW2000 | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 304mm | 76mm | 350g | 40g | 10mm | 1.5V/V |
| ACW3000 | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 420mm | 114mm | 484g | 57g | 23mm | 1.5V/V |
| ACW4000 | ±100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 453mm | 127mm | 598g | 71g | 10mm | 3.2V/V |
| ACW6000 | ±150mm | <±0.5/±0.25 | 632mm | 178mm | 854g | 104g | 10mm | 2.4V/V |
| ACW8000 | ±200mm | <±0.5/±0.25 | 858mm | 254mm | 1.2kg | 142g | 36mm | 1.5V/V |
|
|
||||||||
|
Серия ACW с возвратной пружиной Эта версия датчиков перемещения имеет внутренний возвратный механизм, возвращающий шток в положение <+> полной шкалы. Данная версия применяется при условиях, когда невозможно обеспечить крепление штока к перемещающимся объектам. |
|||||||||||
| Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий Вес, г | Усилие пружины X | Жесткость пружины | Переход | Чув-ть (ном.) | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрь | Наружу | ||||||||||
| ACW500A | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 153mm | 38mm | 214g | 1.2N | 0.2N/cm | 6mm | 28mm | 0.7V/V | по запросу |
| ACW1000A | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 181mm | 63mm | 257g | 1.9N | 0.3N/cm | 4mm | 25mm | 0.9V/V | 42 900 |
| ACW2000A | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 304mm | 76mm | 428g | 4.1N | 0.4N/cm | 6mm | 28mm | 1.5V/V | по запросу |
| ACW3000A | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 420mm | 114mm | 513g | 5.4N | 0.4N/cm | 29mm | 28mm | 1.5V/V | по запросу |
|
|
|||||||||||
Опции электрического подключения
*Датчики и кабель подбираются согласно приведенным ниже вариантам и требуют уточнения.





*П.Ш. - полная шкала
См. полное актуальное описание на англ. языке от производителя (pdf)
**Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.