Карта измерения деформации / электрического напряжения CDV-40A/B, CDV-40A/B-F для систем сбора данных EDX-100A, EDX-200A, EDX-2000A, EDX-2000B, EDX-3000B
8-канальная карта CDV-40A/B позволяет измерять сигналы от тензорезисторов, тензодатчиков и датчиков с выходом по напряжению. Карта, оснащенная фильтром защиты от наложения спектров, обозначается буквой F на конце: CDV-40A-F, CDV-40B-F.
Наименование | Измерение деформации | Измерение напряжения |
Число входных каналов | 8 (единый централизованный разъем) | |
Режим входа | Сбалансированный дифференциальный | Несбалансированный |
Входное сопротивление | Около (10 МОм + 10 МОм) | Около 1 МОм |
Соединение | DC/AC (DC cut) | |
Коэффициент тензочувствительности | 2,00 | ____ |
Напряжение моста | 2,00 В постоянного тока ± 2% (от 120 Ом до 1 кОм) | ____ |
Диапазон регулировки баланса | Сопротивление ± 2,4% (± 12000 мкм/м) | ____ |
Диапазон измерения | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 (мкм/м), ВЫКЛ. | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 В; ВЫКЛ. |
Погрешность диапазона | ± 0,2% П.Ш. в каждом диапазоне | |
Калибровка | ± 100%, ±50% по каждому диапазону | |
Нелинейность | ± 0,1% П.Ш. | |
Диапазон частоты отклика | Связь по постоянному току: от 0 до 50 кГц, отклонение +1 дБ, - 3 дБ. Связь по переменному току: 0,2 Гц, от 1 Гц до 50 кГц (см. фильтр верхних частот) | |
Фильтр нижних частот | Характеристики передачи: Баттерворта 2-го порядка Частота среза: 8 шагов из 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 Гц и FLAT. Соотношение амплитуды в точке среза: -3 ± 1 дБ Затухание: -12 ± 1 дБ/окт. | |
Фильтр защиты от наложения спектров (только CDV-40A/B-F) | Баттерворта 8-го порядка Частота среза: автоматически устанавливается при частоте дискретизации х 0,25 Затухание: -48 дБ ± 5 дБ (при частоте дискретизации х 0,5) (Фильтр нижних частот на EDX-2000A должен быть в режиме AUTO) | |
Фильтр верхних частот (DC срез) | Частота среза: 0,2 Гц, 1 Гц Затухание: -6 дБ/окт. | |
АЦП | 16 бит | |
Дополнительная функция | Считывание информации с TEDS-датчиков |
* Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
См. актуальное подробное описание измерительных карт для рекордера-анализатора EDX-100A на английском языке
Универсальная система сбора/анализа данных EDX-100A
Универсальный портативный рекордер (система сбора данных) EDX-200A
Универсальная система сбора/анализа данных EDX-2000A
Система сбора данных EDX-3000B (базовый крейт)
8-канальный входной кабель U-40 для подключения к картам CDV-40