Датчики перемещения серии ACT предназначены для измерений перемещения / положения. Основаны на принципе линейного дифференциального переменного трансформатора (LVDT), что делает их защищенным и точным инструментом для измерений.
Доступны в версиях: со свободным штоком, с возвратной пружиной и направляющими.
- Высокое разрешение / точность
- Большой ресурс
- Нержавеющая сталь
Серия ACT с направляющими Версия датчиков с направляющими имеет подшипники для направления штока внутрь корпуса датчика. Эта версия LVDT датчиков применяется там, где измерения требуют принудительного обеспечения соосности. |
||||||||||
Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | D3, мм | Общий Вес | TF, мм | Переход | Чув-ть | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутрь | Наружу | |||||||||
ACT500C | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 152mm | 38mm | 4.75mm | 284g | 15mm | 10mm | 12mm | 0.7V/V |
ACT1000C | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 180mm | 63mm | 4.75mm | 340g | 15mm | 13mm | 10mm | 0.9V/V |
ACT2000C | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 295mm | 76mm | 4.75mm | 511g | 15mm | 10mm | 14mm | 1.5V/V |
ACT3000C | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 406mm | 114mm | 4.75mm | 653g | 15mm | 24mm | 15mm | 1.5V/V |
ACT4000C | ±100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 452mm | 127mm | 4.75mm | 710g | 15mm | 8mm | 14mm | 3.2V/V |
ACT6000C | ±150mm | <±0.5/±0.25 | 643mm | 178mm | 4.75mm | 1.0kg | 15mm | 12mm | 17mm | 2.4V/V |
ACT8000C | ±200mm | <±0.5/±0.25 | 833mm | 254mm | 4.75mm | 1.4kg | 32mm | 22mm | 25mm | 1.5V/V |
ACT10000C | ±250mm | <±0.5/±0.25 | 1030mm | 305mm | 4.75mm | 1.6kg | 27mm | 34mm | 35mm | 2.0V/V |
ACT15000C | ±375mm | <±0.5 | 1435mm | 406mm | 4.75mm | 2.1kg | 19mm | 13mm | 13mm | 3.2V/V |
ACT18500C | ±470mm | <±0.5 | 1702mm | 508mm | 6.00mm | 2.5kg | 27mm | 5mm | 33mm | 3.6V/V |
A=24мм |
Серия ACT со свободным штоком В этой версии датчиков LVDT шток выполнен в виде отдельной детали, что позволяет проводить измерения при отсутствии контакта между штоком и корпусом. Применение данной версии целесообразно в случаях, когда имеется возможность внешнего обеспечения сооосности. |
|||||||||
Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий Вес, кг | Вес штока, г | TF, мм | Переход внутрь | Чув-ть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT500 | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 127mm | 43mm | 170g | 17g | 15mm | 16mm | 0.7V/V |
ACT1000 | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 155mm | 68mm | 227g | 23g | 15mm | 22mm | 0.9V/V |
ACT2000 | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 270mm | 81mm | 320g | 37g | 15mm | 16mm | 1.5V/V |
ACT3000 | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 380mm | 120mm | 454g | 55g | 15mm | 29mm | 1.5V/V |
ACT4000 | ±100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 427mm | 132mm | 568g | 71g | 15mm | 16mm | 3.2V/V |
ACT6000 | ±150mm | <±0.5/±0.25 | 617mm | 183mm | 824g | 100g | 15mm | 16mm | 2.4V/V |
ACT8000 | ±200mm | <±0.5/±0.25 | 808mm | 259mm | 1.2kg | 140g | 29mm | 27mm | 1.5V/V |
A=9мм |
Серия ACT с возвратной пружиной Эта версия датчиков перемещения имеет внутренний возвратный механизм, который возвращает шток в положение <+> полной шкалы. Данная версия применяется при условиях, когда невозможно обеспечить крепление штока к перемещающимся объектам при измерениях. |
|||||||||||
Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий вес, г | Усилие в точке X | Диапазон пружины | Переход | Чув-ть | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутрь | Наружу | ||||||||||
ACT500A | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 133mm | 38mm | 184g | 1.3N | 0.2N/cm | 1mm | 13mm | 0.7V/V | по запросу |
ACT1000A | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 161mm | 63mm | 227g | 2.0N | 0.3N/cm | 3mm | 10mm | 0.9V/V | по запросу |
ACT2000A | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 276mm | 75mm | 398g | 1.8N | 0.2N/cm | 8mm | 14mm | 1.5V/V | 20 000 |
ACT3000A | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 387mm | 114mm | 483g | 6.0N | 0.4N/cm | 15mm | 15mm | 1.5V/V | по запросу |
A=9мм |
Технические характеристики: | |
---|---|
Питание (допустимое) | от 0.5 В до 7 В, от 2 кГц до 10 кГц (синусоидальное) |
Питание (калиброванное) | 5 В, 5 кГц (синусоидальное) |
Сопротивление нагрузки | 100кОм |
Температурный дрейф (ноль) | ±0.01% П.Ш.* /°C (типично) |
Температурный дрейф (сигнал) | ±0.01% П.Ш.* /°C (типично) |
Рабочий температурный диапазон | -50°C ... +125°C |
Электрическое подключение | 2 м (интегрированный кабель) длиннее доступен по заказу |
*П.Ш. - полная шкала
См. полное актуальное описание на англ. языке от производителя (pdf)
**Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.