Серия включает в себя варианты со свободным штоком, с возвратной пружиной и с направляющими.
- Водозащищенные (погружаемые)
- Высокое разрешение / точность
- Большой ресурс
- Нержавеющая сталь
Серия DCW С направляющими Данная версия имеет шариковые направляющие для продвижения штока в корпус датчика. Эта версия применяется в случаях, когда соосность штока и датчика трудно обеспечить внешними устройствами. |
|||||||
Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий Вес, г | Переход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
внутрь | наружу | ||||||
DCW500B | ±12.5 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 203 | 38 | 370 | 10 | 28 |
DCW1000B | ±25 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 231 | 63 | 428 | 17 | 25 |
DCW2000B | ±50 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 354 | 76 | 541 | 10 | 28 |
DCW3000B | ±75 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 470 | 114 | 655 | 23 | 28 |
DCW4000B | ±100 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 503 | 127 | 797 | 10 | 28 |
DCW6000B | ±150 | <±0.5/±0.25 | 707 | 178 | 1100 | 10 | 35 |
DCW8000B | ±200 | <±0.5/±0.25 | 909 | 254 | 1500 | 36 | 41 |
DCW10000B | ±250 | <±0.5/±0.25 | 1094 | 305 | 1700 | 36 | 47 |
DCW15000B | ±375 | <±0.5 | 1493 | 406 | 2200 | 10 | 28 |
DCW18500B | ±470 | <±0.5 | 1766 | 508 | 2600 | 23 | 35 |
D1=20.6мм |
Серия DCW со свободным штоком Данная версия датчиков LVDT имеет свободный шток, что позволяет штоку при измерениях не касаться внутренней поверхности корпуса. Эта версия применима в случаях, когда можно обеспечить соосность штока и корпуса внешними устройствами крепления. |
|||||||||||||||||||||||
Вид | Диапазон измерений, мм | Нелинейность (% П.Ш.*) | L, мм | X, мм | Общий Вес, г | Вес штока, г | Переход внутрь | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCW100 | ±2.5 | <±0.5/±0.25 | 68 | 33 | 125 | 1.4 | 10mm | ||||||||||||||||
DCW200 | ±5 | <±0.5/±0.25 | 68 | 33 | 125 | 1.8 | 7mm | ||||||||||||||||
DCW300 | ±7.5 | <±0.5/±0.25 | 68 | 33 | 125 | 1.8 | 5mm | ||||||||||||||||
DCW400 | ±10 | <±0.5/±0.25 | 68 | 33 | 125 | 1.9 | 2mm | ||||||||||||||||
DCW500 | ±12.5 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 203 | 38 | 243 | 19 | 10mm | ||||||||||||||||
DCW1000 | ±25 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 231 | 63 | 300 | 26 | 23mm | ||||||||||||||||
DCW2000 | ±50 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 354 | 76 | 399 | 40 | 10mm | ||||||||||||||||
DCW3000 | ±75 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 470 | 114 | 527 | 57 | 23mm | ||||||||||||||||
DCW4000 | ±100 | <±0.5/±0.25/±0.1 | 503 | 127 | 655 | 71 | 10mm | ||||||||||||||||
DCW6000 | ±150 | <±0.5/±0.25 | 707 | 178 | 882 | 104 | 10mm | ||||||||||||||||
DCW8000 | ±200 | <±0.5/±0.25 | 909 | 254 | 1300 | 142 | 36mm | ||||||||||||||||
|
Серия DCW с возвратной пружиной Эта версия датчиков перемещения имеет внутренний возвратный механизм, возвращающий шток в положение <+> полной шкалы. Данная версия применяется при условиях, когда не возможно обеспечить крепление штока к перемещающимся объектам. |
||||||||||||||||||||||||
Вид |
|
Нелинейность (% П.Ш.*) |
L, мм | X, мм | Общий Вес, г |
Усилие пружины |
Жесткость пружины | Переход | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутрь | Наружу | |||||||||||||||||||||||
DCW100A | ±2.5mm | <±0.5/±0.25 | 68mm | 11mm | 135g | 0.9N | 0.9N/cm | 2mm | 1mm | |||||||||||||||
DCW200A | ±5mm | <±0.5/±0.25 | 68mm | 13mm | 136g | 0.9N | 0.8N/cm | 0mm | 1mm | |||||||||||||||
DCW300A | ±7.5mm | <±0.5/±0.25 | 68mm | 18mm | 137g | 1.3N | 0.6N/cm | 2mm | 1mm | |||||||||||||||
DCW400A | ±10mm | <±0.5/±0.25 | 68mm | 22mm | 138g | 1.7N | 0.8N/cm | 2mm | 1mm | |||||||||||||||
DCW500A | ±12.5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 203mm | 38mm | 257g | 1.2N | 0.2N/cm | 6mm | 28mm | |||||||||||||||
DCW1000A | ±25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 231mm | 63mm | 314g | 1.9N | 0.3N/cm | 4mm | 25mm | |||||||||||||||
DCW2000A | ±50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 354mm | 76mm | 428g | 4.1N | 0.4N/cm | 6mm | 28mm | |||||||||||||||
DCW3000A | ±75mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 470mm | 114mm | 541g | 5.4N | 0.4N/cm | 29mm | 28mm | |||||||||||||||
|
Опции электрического подключения
*Датчики и кабель подбираются согласно приведенным ниже вариантам и требуют уточнения.
*П.Ш. - полная шкала
См. полное актуальное описание на английском языке от производителя (pdf)
** Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.