Нет заказов
Номинальный диапазон (н.д.) | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 3, 5, 10 тс |
Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 2 мВ/В±1% (2 кгс, 5 кгс: 1,5 мВ/В±1%) |
Нелинейность (от н.с.) | 0,03% |
Гистерезис (от н.с.) | 0,03% |
Повторяемость (от н.с.) | 0,03% |
Баланс ноля (от н.с.) | ±2% |
Температурный коэффициент для выходного сигнала (от нагрузка / 10ºС) | 0,05% |
Температурный дрейф баланса ноля (от н.с. / 10ºС) | 0,1% |
Температурный диапазон, компенсированный | -10 … +60ºС |
Температурный диапазон, безопасный | -20 … +80ºС |
Терминальное входное сопротивление, Ом | 350±50 |
Терминальное выходное сопротивление, Ом | 350±2 |
Сопротивление изоляции мост / корпус, МОм | 2000 |
Рекомендованное питание, В | 10 |
Допустимая перегрузка (от н.д.) | 150% |
Кабель | 2 кгс ~ 5 кгс: Ø3 мм, 4 жилы, 3 м / 10 кгс ~ 10 тс: Ø5 мм, 4 жилы, 3 м |
Размеры и вес:
Диапазон | A | B | C | D | E | F | Вес, кг |
2 кгс (19,61 Н) | 60 | 50 | 13 | 16 | 10 | M6×1 | 0,4 |
5 кгс (49,03 Н) | 60 | 50 | 13 | 16 | 10 | M6×1 | |
10 кгс (98,07 Н) | 70 | 52 | 13 | 18 | 13 | M6×1 | |
20 кгс (196,1 Н) | 70 | 52 | 13 | 18 | 13 | M6×1 | |
50 кгс (490,3 Н) | 70 | 52 | 18 | 24 | 13 | M12×1.75 | |
100 кгс (980,7 Н) | 70 | 52 | 18 | 24 | 13 | M12×1.75 | |
200 кгс (1,961 кН) | 70 | 52 | 18 | 24 | 13 | M12×1.75 | |
500 кгс (4,903 кН) | 70 | 62 | 22 | 25 | 15 | M12×1.75 | 0,8 |
1 тс (9,807 кН) | 70 | 62 | 22 | 25 | 15 | M12×1.75 | |
2 тс (19,61 кН) | 96 | 84 | 30 | 35 | 21 | M20×1.5 | 2 |
3 тс (29,42 кН) | 120 | 96 | 35 | 41 | 30 | M24×2 | 3 |
5 тс (49,03 кН) | 120 | 96 | 40 | 44 | 30 | M24×2 | |
10 тс (98,07 кН) | 165 | 140 | 60 | 66 | 46 | M39×2 | 8,5 |
См. оригинальное полное современное описание на английском языке (pdf)
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.