Нет заказов
Например – ДЭП6-4Д-50Р-1, где
ДЭП6 – динамометр электронный переносной;
4Д – тип датчика № 4;
50Р – 50 килоньютонов на растяжение;
1 - класс точности 1 по ISO376.
Зарегистрированы в ГОСРЕЕСТРЕ РФ под № 66698-17.
Модель |
Наибольший предел измерений, |
Дискретность, |
Цена |
---|---|---|---|
ДЭП6-1Д-0,1Р-1 | 10 (0.1) | 0.001 (0.00001) | 35 100 руб. |
ДЭП6-1Д-0,3Р-1 | 30 (0.3) | 0.002 (0.00002) | 35 100 руб. |
ДЭП6-1Д-0,5Р-1 | 50 (0.5) | 0.005 (0.00005) | 35 100 руб. |
ДЭП6-1Д-1Р-1 | 100 (1) | 0.01 (0.0001) | 35 100 руб. |
ДЭП6-1Д-2Р-1 | 200 (2) | 0.02 (0.0002) | 35 100 руб. |
ДЭП6-1Д-5Р-1 | 500 (5) | 0.05 (0.0005) | 35 100 руб. |
ДЭП6-1Д-10Р-1 | 1000 (10) | 0.1 (0.001) | 35 100 руб. |
ДЭП6-1Д-20Р-1 | 2000 (20) | 0.2 (0.002) | 37 700 руб. |
ДЭП6-1Д-50Р-1 | 5000 (50) | 0.5 (0.005) | 37 700 руб. |
ДЭП6-4Д-50Р-1 | 5000 (50) | 0.5 (0.005) | 44 200 руб. |
ДЭП6-1Д-100Р-1 | 10000 (100) | 1 (0.01) | 54 600 руб. |
ДЭП6-4Д-100Р-1 | 10000 (100) | 1 (0.01) | 55 900 руб. |
ДЭП6-4Д-200Р-1 | 20000 (200) | 2 (0.02) | 67 600 руб. |
ДЭП6-4Д-500Р-1 | 50000 (500) | 5 (0.05) | 111 800 руб. |
ДЭП6-5Д-500Р-1 | 50000 (500) | 5 (0.05) | 122 200 руб. |
ДЭП6-4Д-1000Р-1 | 100000 (1000) | 10 (0.1) | 235 700 руб. |
ДЭП6-5Д-1000Р-1 | 100000 (1000) | 10 (0.1) | 242 200 руб. |
ДЭП6-4Д-2000Р-1 | 200000 (2000) | 20 (0.2) | 530 600 руб. |
Цены указаны для ознакомления