Нет заказов
Например – ДЭП7-4Д-50Р-1, где
ДЭП7 – динамометр электронный переносной;
4Д – тип датчика № 4;
50Р – 50 килоньютонов на растяжение;
1 - класс точности 1 по ISO376.
Зарегистрированы в ГОСРЕЕСТРЕ РФ под № 66698-17.
Модель |
Наибольший предел измерений, |
Дискретность, |
Цена |
---|---|---|---|
ДЭП7-1Д-0,1Р-1 | 10 (0.1) | 0.001 (0.00001) | 41 600 руб. |
ДЭП7-1Д-0,3Р-1 | 30 (0.3) | 0.002 (0.00002) | 41 600 руб. |
ДЭП7-1Д-0,5Р-1 | 50 (0.5) | 0.005 (0.00005) | 41 600 руб. |
ДЭП7-1Д-1Р-1 | 100 (1) | 0.01 (0.0001) | 41 600 руб. |
ДЭП7-1Д-2Р-1 | 200 (2) | 0.02 (0.0002) | 41 600 руб. |
ДЭП7-1Д-5Р-1 | 500 (5) | 0.05 (0.0005) | 41 600 руб. |
ДЭП7-1Д-10Р-1 | 1000 (10) | 0.1 (0.001) | 41 600 руб. |
ДЭП7-1Д-20Р-1 | 2000 (20) | 0.2 (0.002) | 44 200 руб. |
ДЭП7-1Д-50Р-1 | 5000 (50) | 0.5 (0.005) | 44 200 руб. |
ДЭП7-4Д-50Р-1 | 5000 (50) | 0.5 (0.005) | 50 700 руб. |
ДЭП7-1Д-100Р-1 | 10000 (100) | 1 (0.01) | 58 500 руб. |
ДЭП7-4Д-100Р-1 | 10000 (100) | 1 (0.01) | 63 700 руб. |
ДЭП7-4Д-200Р-1 | 20000 (200) | 2 (0.02) | 72 800 руб. |
ДЭП7-4Д-500Р-1 | 50000 (500) | 5 (0.05) | 113 750 руб. |
ДЭП7-5Д-500Р-1 | 50000 (500) | 5 (0.05) | 123 500 руб. |
ДЭП7-4Д-1000Р-1 | 100000 (1000) | 10 (0.1) | 243 500 руб. |
ДЭП7-5Д-1000Р-1 | 100000 (1000) | 10 (0.1) | 250 000 руб. |
ДЭП7-4Д-2000Р-1 | 200000 (2000) | 20 (0.2) | 528 000 руб. |
Цены указаны для ознакомления