Плиссированные панельные фильтры MACROFALT MF30B (класс G4) и MF45B (класс F5) используются в системах вентиляции с ограниченными габаритами системы.
Этот тип фильтров отличает компактная конструкция (глубина
Класс G4 | MF30B36 | MF30B56 | MF30B66 | |
Эффективность, Ес | % | 95 | 95 | 95 |
Эффективность, Еа | % | 30 | 30 | 30 |
Габаритный размер | мм | 287х592х48 | 490х592х48 | 592х592х48 |
Номинальная производительность | м3/час | 1700 | 2550 | 3400 |
Начальное сопротивление* | Па | 50 | 50 | 50 |
Класс F5 | MF45B36 | MF45B56 | MF45B66 | |
Эффективность, Ес | % | 96 | 96 | 96 |
Эффективность, Еа | % | 45 | 45 | 45 |
Габаритный размер | мм | 287х592х48 | 490х592х48 | 592х592х48 |
Номинальная производительность | м3/час | 1700 | 2550 | 3400 |
Начальное сопротивление* | Па | 80 | 80 | 80 |
Конечное сопротивление | Па | 250 | 250 | 250 |
Относительная влажность | % | 100 | 100 | 100 |
Температура воздуха | ºС | 80 | 80 | 80 |
Площадь фильтрации | м | 2,2 | 3,8 | 4,6 |
Размер фрейма | мм | 305х610 | 508х610 | 610х610 |
Вес фильтра | кг | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
* - с точностью ±10%
В фильтрах Macrofalt используют изготовленный по нетканой технологии фильтрующий материал различной эффективности. Оптимальное расстояние между гофрами фильтрующего материала фиксируется при помощи эластичных сепараторов в соответствии с запатентованной технологией. Готовый плиссированный мат плотно вклеивается в пластиковый корпус, обеспечивая высокое качество фильтра.